优秀组织奖(奖金2000元):
序号 | 学院 |
1 | 电气与控制学院 |
2 | 化工与材料学院 |
3 | 信息工程学院 |
教师组优秀项目(奖金2000元):
序号 | 项目名称 | 负责人 | 隶属学院 |
1 | 英淘兔 | 黄高峰 | 学工处 |
2 | 新型分子影像探针在相关疾病诊疗技术中的应用 | 孙宏顺 | 化工与材料学院 |
一等奖(项目奖金2000元,指导老师奖金500元):
序号 | 项目名称 | 负责人 | 指导老师 | 隶属学院 |
1 | 南京市江北新区寸草青少年环保志愿者发展中心 | 张浩琦 | 吴晓云 | 电气与控制学院 |
2 | 英淘兔 | 叶王词 | 黄高峰 | 电气与控制学院 |
3 | 万客精选app | 熊志宏 | 秦松涛 | 鄂州职业大学 |
二等奖(项目奖金1500元,指导老师奖金300元):
序号 | 项目名称 | 负责人 | 指导老师 | 隶属学院 |
1 | 安全高效的自动灭火系统 | 杨丽娜 | 吴莉莉、曹洪印 | 化工与材料学院 |
2 | “膜”力永恒—病毒防护纳米纤维膜材料 | 沈洁 | 李冬燕、任春梅 | 化工与材料学院 |
3 | 新型分子影像探针在相关疾病诊疗技术中的应用 | 李睿哲 | 孙宏顺 | 化工与材料学院 |
4 | 生物基面膜材料的制备及应用 | 吴柳 | 雷玲、张裕玲 | 化工与材料学院 |
5 | 化工企业气体安全智能传感监测系统 | 王淳 | 吴莉莉、蔡源 | 化工与材料学院 |
三等奖(项目奖金1000元,指导老师奖金200元):
序号 | 项目名称 | 负责人 | 指导老师 | 隶属学院 |
1 | 酷鸭中小型格斗竞技教育机器人 | 李福庆 | 王琰 | 电气与控制学院 |
2 | 基于云计算水产养殖平台系统 | 王耀 | 邓玉茹 | 电气与控制学院 |
3 | 晴空-基于Openwrt下高空清洗模块机器人 | 虎峡 | 方佳佳 | 信息工程学院 |
优秀奖(项目奖金500元):
序号 | 项目名称 | 负责人 | 指导老师 | 隶属学院 |
1 | 南京帽超人有限责任公司 | 彭潇雅 | 许建民、邵雪晴 | 经济与管理学院 |
2 | 金属—混凝土涂装一体化解决方案 | 黄梦雪 | 顾艳霞、钱宇 | 化工与材料学院 |
3 | “清”眼相看,“极”目远望 | 王继伟 | 胡艳玲 | 电气与控制学院 |
4 | 一种新型的低密度导热材料 | 黄志鹏 | 蔡源 | 化工与材料学院 |
5 | 传统文化主题外国留学生体验基地项目 | 刘畅 | 吴煌 | 国际教育学院 |
6 | 器动-“视触控”感知机器人 | 潘瑞凯 | 虞启凯 | 智能制造学院 |
7 | 温变吸管 | 马梦瑶 | 吴煌 | 国际教育学院 |